VUR-200 — ветеринарный анализатор мочи | HANGZHOU ALLTEST BIOTECH (Китай)
Ответим на вопросы, расскажем о товаре и поможем с выбором
Описание VUR-200 — ветеринарный анализатор мочи | HANGZHOU ALLTEST BIOTECH (Китай)
Анализатор мочи VUR-200 позволяет выполнять полуколичественный анализ мочи методом сухой химии. Принцип отражательной фотометрии применяется, чтобы определить биохимические компоненты, содержащиеся в моче. Для измерения необходимы специальные тест-полоски AllTest, реагентные зоны которых окрашиваются с различной интенсивностью при соприкосновении с мочой. Прибор самостоятельно запускает процедуру проверки работоспособности при каждом включении. Для работы не требуется отдельного обучения.
| Глюкоза (GLU) | Аскорбиновая кислота (ASC) |
| Удельная плотность (SG) | Билирубин (BIL) |
| pH | Кетоны (KET) |
| Уробилиноген (URO) | Кровь (BLO) |
| Лейкоциты (LEU) | Белок (PRO) |
| Нитриты (NIT) | Кальций (CA) |
| Альбумин (ALB) | Креатинин (CRE) |
Комплектация
- Анализатор VUR-200.
- Блок питания.
- Бумага для принтера 57мм х 30мм, 1 рул.
- Руководство пользователя.
- Калибровочная полоска.
- Полоски с реагентами для анализа мочи на 11 параметров, 25 шт./уп., VIU031‐11.
- Полоски с реагентами для анализа мочи на 14 параметров, 25 шт./уп., VIU031‐14.
Технические характеристики
| Принцип измерения | Оптоэлетронные датчики измеряют степень изменения окраски тест-полоски, затем прибор рассчитывает концентрацию соответствующих аналитов в моче и выводит полуколичественные результаты анализа на печать через встроенный принтер |
| Используемые длины волн | 470 нм, 525 нм, 625нм |
| Производительность | 60 проб в час |
| Вывод данных | ЖК-экран; вывод данных через последовательный порт;
Встроенный термопринтер 57 мм |
| Дисплей | 320×240 LED; |
| Ввод данных | Сенсорный дисплей; |
| Память | До 10 000 анализов; |
| Связь с внешними устройствами | Стандарт RS-232, анализатор можно подключить к ПК; |
| Колебания напряжения сети | ±10% |
| Класс перенапряжения | Ⅱ |
| Степень загрязнения | 2 |
| Размеры | 200 мм × 137 мм × 52 мм |
| Вес | 600 г |
| Воспроизводимость результатов | Коэффициент вариации ≤1,0% |
| Точность | Менее одного пункта в сравнении с референсными нормами |
| Контаминация | После анализа пробы с очень высоким содержанием аналита последующие отрицательные пробы не могут быть отмечены положительные. |
Информация о товаре
Отзывы VUR-200 — ветеринарный анализатор мочи | HANGZHOU ALLTEST BIOTECH (Китай)
Сообщения не найдены