Finecare Vet — ветеринарный иммунофлуоресцентный анализатор | Wondfo (Китай)
Ответим на вопросы, расскажем о товаре и поможем с выбором
Описание Finecare Vet — ветеринарный иммунофлуоресцентный анализатор | Wondfo (Китай)
Ветеринарный иммунофлуоресцентный анализатор Вондфо Финесаре Вет — аппарат для иммунофлуоресцентного анализа. Предназначен для количественного определения концентраций различных анализируемых веществ в образцах крови или мочи животных. Компактные габариты позволяют легко транспортировать анализатор. Подойдет для небольших лабораторий и на местах оказания ветеринарного лечения.
Принцип действия
Светодиод испускает свет на тест-кассету, и флуоресцентный краситель, помещенный в кассету, выделяет энергию. Чем больше энергии, тем сильнее сигнал.
Образец смешивают с буфером и добавляют в кассету, которую затем вставляют в анализатор. Процесс калибровки для измерения концентрации аналита заранее запрограммирован.
Для работы с иммунофлуоресцентным анализатором подходят только специальные кассеты.
Перечень тестов
Артикул | Наименование | Описание, тип образца |
V400 | cCRP | Для количественного определения CRP (С-реактивного белка) в образцах крови, сыворотки или плазмы собак |
V401 | fSAA | Для количественного определения fSAA (сывороточного амилоида А) в образцах крови, сыворотки или плазмы кошек |
V402 | cPROGESTERONE | Для количественного определения cProg (прогестерона собак) в образцах крови, сыворотки или плазмы собак |
V403 | T4 | Для количественного определения тироксина (Т4) в образцах крови, сыворотки или плазмы собак или кошек |
V404 | TSH | Для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) |
V405 | CORTISOL | Для количественного определения кортизола в образцах крови, сыворотки или плазмы собак или кошек |
V406 | D-DIMER | Для количественного определения D-Dimer (Д-димера) в образцах крови, сыворотки или плазмы собак или кошек |
V407 | HBA1C | Для количественного определения гликированного гемоглобина (HbA1c) в образцах крови, сыворотки или плазмы собак или кошек |
V408 | cPL | Для количественного определения панкреатической липазы у собак |
V409 | fPL | Для количественного определения панкреатической липазы у кошек |
V410 | cNT-proBNP | Для количественного определения N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) у собак |
V411 | fNT-proBNP | Для количественного определения N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) у кошек |
V412 | cCys-C | Для количественного определения концентрации цистатина C (Cys-C) в цельной крови, сыворотке или плазме крови собак. Используется для дополнительной оценки раннего повреждения почек у собак |
V413 | fCys-C | Для количественного определения концентрации цистатина C у (Cys-C) в цельной крови, сыворотке или плазме кошек. Используется для дополнительной оценки раннего повреждения почек у кошек. |
V414 | ICH Ab | Инфекционный гепатит собак (антитела); Цельная кровь/сыворотка/плазма собак |
V415 | CDV Ab | Чума собак (антитела); Цельная кровь/сыворотка/плазма собак |
V416 | CPV Ab | Парвовирус собак (антитела); Цельная кровь/сыворотка/плазма собак |
V418 | FCV Ab | Калицивирус кошек (антитела); Цельная кровь/сыворотка/плазма кошек |
V419 | FPLV Ab | Панлейкопения кошек (антитела); Цельная кровь/сыворотка/плазма кошек |
V420 | FHV Ab | Вирус герпеса кошек (антитела); Цельная кровь/сыворотка/плазма кошек |
V421 | CCV Ag | Коронавирус собак (антиген); Фекалии собак |
V422 | CPV Ag | Парвовирус собак (антиген); Фекалии собак |
V423 | CDV Ag | Чума собак (антиген); Фекалии собак |
V429 | ICH-CPV-CDV Ab Whole blood/Serum/Plasma Canine | Тройной тест для определения уровня антител к вакцино-контролируемым инфекциям у собак: антитела к аденовирусу, парвовирусу, вирусу чумы собак; цельная кровь/сыворотка/плазма собак |
V430 | FPLV-FHV-FCV Ab Whole blood/Serum/Plasma Feline | Тройной тест для определения уровня антител к вакцино-контролируемым инфекциям у кошек: антитела к вирусам панлейкопении, герпес-вирусу, калицивирусу; цельная кровь/сыворотка/плазма кошек |
Комплектация
- Ветеринарный иммунофлуоресцентный анализатор Wondfo Finecare Vet.
- Адаптер питания (включая шнур питания).
- Карта контроля качества.
- Сетевой (Ethernet) кабель.
- Бумага для принтера (рулон).
- Руководство по эксплуатации.
- Краткая инструкция по эксплуатации для быстрого использования.
- CD диск (руководство по эксплуатации в электронном виде).
- Упаковочный лист.
Технические характеристики
Тип образца: | цельная кровь, сыворотка, плазма или моча |
Пропускная способность в быстром режиме: | 100 тестов в час |
Время анализа в стандартном режиме | От 3 до 15 минут в зависимости от аналита |
Время анализа в быстром режиме | <1 минуты |
Источник света возбуждения: | LED (светодиод) |
Спектр возбуждения: | центральная длина волны λ0 = 470 нм |
Спектр поглощения: | центральная длина волны λ1 = 525 нм |
Детектор: | фотодиод |
Объем хранилища данных: | 30 000 результатов тестов |
Язык: | русский и английский интерфейс, распечатка результатов на русском языке |
Интерфейс: | RJ-45 (Ethernet), 2 х USB |
Встроенный термопринтер: | есть |
Дисплей: | ЖК сенсорный |
Размер: | 270х238х146 мм |
Вес: | 2,8 кг |
Информация о товаре
Отзывы Finecare Vet — ветеринарный иммунофлуоресцентный анализатор | Wondfo (Китай)
Сообщения не найдены