Микромед 2 (2 LED inf.) — бинокулярный биологический микроскоп, 4 объектива | Микромед (Китай)
Ответим на вопросы, расскажем о товаре и поможем с выбором
Описание Микромед 2 (2 LED inf.) — бинокулярный биологический микроскоп, 4 объектива | Микромед (Китай)
Биологический микроскоп Микромед 2 (2 ЛЭД инф.) обладает осветительной системой более высокого уровня по сравнению с установленной в серии микроскопов Микромед 1. Равномерное освещение настраивается по Келлеру, имеется возможность работать с фазово-контрастным устройством. В осветитель вставлена светодиодная лампа, а в штатив — ирисовая диафрагма, которую можно регулировать. Также установлен иммерсионный конденсор Аббе светлого поля.
Технические характеристики
| Увеличение микроскопа, крат: | 40 — 1000 (до 2000 — опция) |
| Визуальная насадка: | бинокулярная Siedentopf |
| Угол наклона визуальной насадки, град: | 30 |
| Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм: | 48-75 |
| Увеличение насадки: | 1 |
| Окуляры: | WF 10/20 с удаленным зрачком (16х/13, 20/11х, 10/18 со шкалой/сеткой — опция |
| Револьверное устройство: | на 4 объектива, повернуто "от наблюдателя" |
| Тип коррекции объективов: | ахроматы, рассчитаны на длину тубуса "бесконечность", покровное стекло 0,17 мм |
| Объективы: | 4x/0.13, 10x/0.30, 40x/0.70, 100x/1.25 oil (60x/0,80* — опция) |
| Предметный столик, мм: | 156х138 |
| Диапазон перемещения препарата, мм: | 76х54 |
| Конденсор: | иммерсионный конденсор Аббе светлого поля |
| Полевая диафрагма: | регулируемая ирисовая диафрагма |
| Механизм фокусировки: | коаксиальные рукоятки грубой/тонкой фокусировки с обеих сторон |
| Источник света: | светодиод 3 Вт |
| Габаритные размеры, мм: | 380х400х220 |
| Масса, кг: | 6,3 |
Информация о товаре
Отзывы Микромед 2 (2 LED inf.) — бинокулярный биологический микроскоп, 4 объектива | Микромед (Китай)
Сообщения не найдены