Pointcare V3 — биохимический анализатор | MNCHIP (Китай)
Ответим на вопросы, расскажем о товаре и поможем с выбором
Описание Pointcare V3 — биохимический анализатор | MNCHIP (Китай)
Биохимический анализатор Поинткар В3 предназначен для работы с литий-гепаринизированной цельной кровью, плазмой или сывороткой. На одно тестирование уходит всего 10 минут. По сравнению с аппаратом MNCHIP Pointcare V2 обладает обновленным ПО и дисплеем большего размера.
Для точной работы анализатора требуется обновлять ПО до актуальной версии.
Особенности
- В одном диске — 30 кювет с реагентами;
- Аппарат позволяет исследовать до 27 показателей за один раз;
- Диски защищены от попадания шерсти, пыли и других загрязнений;
- Прибор прост в обращении, не требует специального обучения оператора;
- Благодаря встроенному считывателю анализатор автоматически распознает реагенты;
- Предупреждение об истекшем сроке диска;
- Подробная распечатка результатов на внешнем термопринтере, включая контрольные диапазоны, в зависимости от вида и пола животного;
- Память на 50000 результатов с возможностью повторной печати.
Комплектация:
- Биохимический анализатор.
- Микропипетка объемом 430 мкл.
- Микропипетка объемом 100 мкл.
- Запасной фильтр для вентилятора.
- Внешний термопринтер.
- Рулон термобумаги для термопринтера.
- Кабель USB для подключения принтера к анализатору.
- Краткое руководство пользователя.
Диски-реагенты в комплект не входят.
| Комплексный (20+7) | Комплексный (19+5) | Здоровье Плюс (15+5) | Анестезиологический Плюс (9+2) | Печень и почки (9+4) | Интенсивная терапия (13+4) | Электролиты (4+2) | Почки (11+6) | Аммиак | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca | • | • | • | • | • | ||||
| K+ | • | • | • | • | • | ||||
| Na+ | • | • | • | • | • | ||||
| Cl– | • | • | • | • | |||||
| P | • | • | • | • | • | ||||
| tCO2 | • | • | • | • | • | ||||
| TP | • | • | • | • | • | • | |||
| ALB | • | • | • | • | • | ||||
| TBIL | • | • | • | • | |||||
| ALT | • | • | • | • | • | • | |||
| AST | • | • | • | • | |||||
| GGT | • | • | • | ||||||
| ALP | • | • | • | • | |||||
| CRE | • | • | • | • | • | • | • | ||
| BUN | • | • | • | • | • | • | • | ||
| CHOL | • | • | • | ||||||
| GLU | • | • | • | • | • | • | • | ||
| AMY | • | • | • | ||||||
| TBA | • | • | • | ||||||
| LPS | • | ||||||||
| GLO* | • | • | • | • | • | ||||
| A/G* | • | • | • | • | • | ||||
| AST/ALT* | • | • | • | • | |||||
| BUN/CRE* | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Ca×P* | • | • | • | • | • | ||||
| Na+/K+* | • | • | • | • | • | ||||
| AG* | • | • | • | • | |||||
| Mg | • | • | |||||||
| TG | • | ||||||||
| CK | • | • | |||||||
| LDH | • | • | |||||||
| LAC | • | ||||||||
| pH | • | ||||||||
| NH3 | • |
Срок годности диска-реагента составляет от 3 до 12 месяцев. Максимальный срок годности дисков-реагентов для MNCHIP Pointcare составляет один год. В данный срок входит время хранения на складе. Оставшийся срок хранения реагентов, которые получает покупатель, составляет не менее 3 месяцев.
Технические характеристики
| Размер образца: | около 100 мкл |
| Исследуемый образец: | цельная кровь, плазма, сыворотка |
| Время тестирования: | около 10 минут |
| Программы исследований: | кошки, собаки и другие виды животных |
| Пользовательский интерфейс: | английский |
| Экран: | 4,3-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей |
| Объем памяти: | до 50 000 результатов тестов |
| Режим печати: | внешний термопринтер |
| Режим работы: | непрерывный |
| Калибровка: | автоматическая калибровка по QR-коду |
| Рабочая температура: | 37°C |
| Требования к окружающей среде: | температура 10-30°C |
| Габариты: | 175 (В) * 125 (Ш) * 210 (Д) мм |
| Вес: | 2,3 кг |
Информация о товаре
Отзывы Pointcare V3 — биохимический анализатор | MNCHIP (Китай)
Сообщения не найдены